
| FLANGE | باہر | بولٹ سرکل (BC) | ابھرا ہوا چہرہ (R) | ابھرا ہوا چہرہ (RF) | اٹھا ہوا چہرہ | چپٹا چہرا | بولٹ ہول (B) | کی تعداد |
| این پی ایس | قطر | موٹائی (T) | موٹائی (T2) | بولٹ ہولز | ||||
| 1/2″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | .44″ | .38″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | .50″ | .44″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | .56″ | .50″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | .62″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | .68″ | .62″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | .75″ | .69″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | .88″ | .82″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | .94″ | .88″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 1.00″ | .94″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 1.12″ | 1.06″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 1.19″ | 1.13″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 1.25″ | 1.19″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 1.38″ | 1.32″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 1.44″ | 1.38″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 1.56″ | 1.50″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 1.69″ | 1.63″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 1.81″ | 1.75″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 1.88″ | 1.82″ | 1.38″ | 20 |
ASME B16.5 معیارات کے مطابق کلاس 150 بلائنڈ فلینج کے لیے، عام سائز کے لیے انچ میں اندازاً طول و عرض یہ ہیں:
برائے نام پائپ سائز (NPS):رینج 1/2 انچ (DN 15) سے لے کر 24 انچ (DN 600) اور اس سے بڑے۔
بیرونی قطر (OD):OD NPS کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک 1/2-انچ فلینج کا OD تقریباً 3.50 انچ ہے، جب کہ ایک 24-انچ فلینج کا OD تقریباً 3200 انچ ہے۔
موٹائی (T):بلائنڈ فلینج کی موٹائی نسبتاً یکساں ہوتی ہے اور عام طور پر اس پائپ کی موٹائی کے مساوی ہوتی ہے جس کے ساتھ اسے استعمال کیا جاتا ہے۔
بولٹ سرکل قطر (BCD):یہ جہت بلائنڈ فلینجز پر لاگو نہیں ہوتی کیونکہ ان میں بولٹ ہولز نہیں ہوتے ہیں۔
بولٹ ہولز کی تعداد:بلائنڈ فلینجز میں بولٹ کے سوراخ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ٹھوس ڈسک ہیں جو پائپنگ سسٹم یا برتن کے سرے کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
یہ طول و عرض تخمینی ہیں اور مینوفیکچرر اور مخصوص ضروریات کے لحاظ سے قدرے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ASME B16.5 معیار سے مشورہ کرنا ضروری ہے یا مخصوص بلائنڈ فلینج سائز کے عین مطابق طول و عرض کے لیے مینوفیکچرر کی تصریحات۔





