نکل کی کثافت (نی)ہے:
8.90 جی\/سینٹی میٹر(یا8،900 کلوگرام\/m³) پر20 ڈگری (68 ڈگری ایف)
📌 اضافی نوٹ:
نکل ایک ہےگھنے ، چاندی کی سفید دھاتاچھی طاقت اور سنکنرن مزاحمت کے ساتھ۔
یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہےمرکب(جیسے سٹینلیس سٹیل اور انکونیل) ،بیٹریاں، اورچڑھانا ایپلی کیشنز.
📊 دھات کی کثافت کا موازنہ ٹیبل
| دھات | کثافت (جی\/سینٹی میٹر) | کثافت (کلوگرام\/m³) | نوٹ |
|---|---|---|---|
| نکل (نی) | 8.90 | 8,900 | گھنے ، سنکنرن مزاحم ، مقناطیسی |
| آئرن (فی) | 7.87 | 7,870 | مقناطیسی ، مضبوط ، تعمیر اور مشینری میں استعمال ہوتا ہے |
| تانبے (کیو) | 8.96 | 8,960 | بہترین برقی اور تھرمل چالکتا |
| ایلومینیم (ال) | 2.70 | 2,700 | ہلکا پھلکا ، سنکنرن مزاحم |
| لیڈ (پی بی) | 11.34 | 11,340 | بہت گھنے ، نرم ، شیلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے |
| سونے (اے یو) | 19.32 | 19,320 | انتہائی گھنے اور قیمتی |
🧠 کلیدی راستہ:
نکل اور تانبےاسی طرح کی کثافت رکھتے ہیں اور دونوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہیںآئرن.
ایلومینیمہےبہت ہلکا، اسے وزن سے حساس ایپلی کیشنز کے ل ideal مثالی بنانا۔
لیڈاورسونامیں شامل ہیںکثافت عام دھاتیں.





